【無料駐車場あり】◎賞与はうれしい4.2ヶ月分(前年度実績)『正・准看護師/サポートセンター本城』の募集です♪

【仕事内容】
正・准看護師として、サポートセンター本城のスタッフを募集しております。
利用者の皆様に対して、看護業務を行っていただきます。
具体的には、点滴、吸引、薬の投与、消毒などの医療処置やバイタルチェックをはじめ、介助・介護に関わる業務もございます。
[定員]
特別養護老人ホーム:29名様
ショートステイ:29名様
*業務内容に変更はございません。
サポートセンター本城
看護師(正社員)求人
【無料駐車場あり】◎賞与はうれしい4.2ヶ月分(前年度実績)『正・准看護師/サポートセンター本城』の募集です♪
【仕事内容】
正・准看護師として、サポートセンター本城のスタッフを募集しております。
利用者の皆様に対して、看護業務を行っていただきます。
具体的には、点滴、吸引、薬の投与、消毒などの医療処置やバイタルチェックをはじめ、介助・介護に関わる業務もございます。
[定員]
特別養護老人ホーム:29名様
ショートステイ:29名様
*業務内容に変更はございません。
募集職種 | 看護師(介護施設) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 【勤務地】 福岡県北九州市八幡西区本城東6丁目1−16 【配属等】 〒807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東6丁目1−16 「サポートセンター本城」 【受動喫煙防止措置】 受動喫煙対策:あり(屋内禁煙) |
給与 | 【給与】 月給 180,000円〜270,000円 【給与詳細】 基本給 170,000円〜250,000円 資格手当 10,000円〜20,000円 【固定残業時間の有無】 固定残業代なし 【その他の手当・補足】 超過勤務手当 <基本給について> 正看護師:20万〜25万円 准看護師:17万〜23万円 <資格手当> 正看護師:2万円 准看護師:1万円 【昇給】 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 1月あたり〜5,100円(前年度実績) 【賞与】 賞与制度 あり 賞与(前年度実績) 年3回 計 4.20ヶ月分(前年度実績) 【交通費】 実費支給(上限あり) 月額 20,900円 |
応募資格 | 【応募資格】 看護師の資格をお持ちの方 准看護師の資格をお持ちの方 いずれかの資格があれば大丈夫です 【必要な経験等】 看護業務経験3年以上 |
勤務時間帯・日数 | 【勤務形態】 1ヶ月単位の変形労働時間制 【勤務時間】 (1)8時00分〜17時00分 (2)9時00分〜18時00分 (3)10時30分〜19時30分 【就業時間に関する補足】 (1)〜(3)交替制 基本的に時間外勤務はありませんが、突発的に発生する場合あり 【休憩】 60分 【時間外】 あり 月平均時間外労働時間 5時間 *週あたりの想定実働時間:40時間00分 (1)4日(2)1日の場合 |
休日・休暇 | 【休日】 その他 【その他の休日・補足】 4週8休(ローテーション) 夏季・冬季休暇 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 【年間休日数】 109日 ※育児休暇取得実績あり |
待遇・福利厚生 | 【加入保険】 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
試用期間 | 【試用期間】 あり(期間)3ヶ月(試用期間中の労働条件)同条件となります |
求人の特徴 | 車通勤可 |
その他 | 【その他】 ・育児休業取得実績があります。 ・介護休業取得実績があります。 ・社会保険を完備しています。 ・退職金共済に加入しています。 ・スタッフ数:114人(全体:566人) ・賃金は資格、経験等を考慮して決定します ・昇給、賞与は事業業績及び本人能力による ・通勤手当は法人規定による ・マイカー通勤:無料駐車場あり |
名称 | 社会福祉法人 孝徳会 |
---|---|
所在地 | 〒807-0815福岡県北九州市八幡西区本城東6丁目1−16 |
アクセス | 本城駅 車 5分 |
事業内容 | 【社会福祉法人 孝徳会の事業内容】 第一種社会福祉事業:特別養護老人ホーム・障害者支援施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム 第二種社会福祉事業:老人保健施設・デイサービスセンター・グループホーム 【社会福祉法人 孝徳会の特長】 身体が不自由なため、日常生活の大半に介護が必要であり、居宅では介護を受けるのが難しい、概ね65歳以上の方を対象にしています 【ご参考:サポートセンター本城ケアプランサービスについて】 ※以下、居宅介護支援としての参考情報となります。 ■運営方針 利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立った支援を行います。 地域との結びつきを重視し、関係保健者、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り総合的なサービスの提供に務める。 ■サービスの特色 地域との結びつきを重視し、関係保健者、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り総合的なサービスの提供に務める。 ■利用者情報 ・利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 76人<79.3人> ・要支援1 4人 ・要支援2 12人 ・要介護1 28人 ・要介護2 19人 ・要介護3 6人 ・要介護4 4人 ・要介護5 3人 ■法人の提供サービス(もしくは同一場所で提供するサービス) 訪問リハビリテーション 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 居宅介護支援 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防支援 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 |
プロセス |
1.エントリー・お問い合わせフォームよりご連絡ください ↓ 2.担当より面接日程など選考に関する連絡をさせていただきます ↓ 3.面接実施 ↓ 4.採用決定のご連絡 |
---|